|
Datos del producto:
|
| Con seguridad aprobación: | UL, CUL, VDE, ENEN | Grado eléctrico: | CA de 10A 250V, CA de 15A 125V |
|---|---|---|---|
| Resistencia mecánica de la vida: | 30.000 ciclos | Resistencia eléctrica de la vida: | 10.000 ciclos |
| Resistencia del contrato: | <20m> | Resistencia de aislamiento: | >1000MΩ |
| La temperatura ambiente: | T85/T105 | Grado del fuego: | UL 94V-2. UL 94V-0. Resplandor-alambre, prueba de la llama de la aguja |
| material de la vivienda: | PA66 | Material de contactos: | aleación de plata |
| Resaltar: | interruptor de eje de balancín redondo impermeable,interruptores eléctricos impermeables |
||
Material de la aleación de plata del termóstato de la prenda impermeable de RAWP de la temperatura ambiente de los contactos T85/T105
Especificación de la serie de RAWP
Con seguridad aprobación: UL, CUL, VDE, ENEN
Grado eléctrico: CA de 10A 250V, CA de 15A 125V
Resistencia mecánica de la vida: 30.000 ciclos
Resistencia eléctrica de la vida: 10.000 ciclos
Resistencia del contrato: <20m>
Resistencia de aislamiento: >1000MΩ
Temperatura ambiente: T85/T105
Grado del fuego: UL 94V-2. UL 94V-0. Resplandor-alambre, prueba de la llama de la aguja.
Material de la vivienda: PA66
Material de contactos: Aleación de plata
Material del terminal: Plata de cobre plateada
Capacidad de la soldadura del terminal: 350℃ máximos 3S, no aplican la presión al terminal al soldar con autógena a mano.
Regla cording del número de parte: Las opciones de la función de interruptor, conteniendo color, color del actuador, marca, tipo terminal se pueden encontrar aquí.
![]()
Opción de la función de interruptor.
| Artículo ningún |
Poles& Tiros |
Posición del eje de balancín | ||
| Izquierdo | Centro | La derecha | ||
| RAWP1 | SPST | EN | Ninguno | DE |
| RAWP2 | SPDT | EN | Ninguno | EN |
| RAWP5 | SPST | (ENCENDIDO) | Ninguno | DE |
| RAWP7 | SPST | EN | Ninguno | (APAGADO) |
El panel cortado.
![]()
| Recorte del panel | ||
| Z | Y | X |
| 0.7~1.25 [.028~.049] | 12.8~12.9 [.504~.508] | 19.2~19.3 [.756~.760] |
| 1.25~2.0 [.049~.079] | 12.8~12.9 [.504~.508] | 19.3~19.4 [.760~.764] |
| 2.0~3.0 [.079~.118] | 12.8~12.9 [.504~.508] | 19.5~19.6 [.768~.772] |
Dimensión
![]()
Persona de Contacto: Ms. Julie
Teléfono: +86-180-2126-2273
Fax: 86-512-52843553