|
|
Marca taiwanesa RA(R19A) Interruptor basculante iluminado en naranja, azul y rojo, 21*15 mm, CQC UL VDE KC |
|
Datos del producto:
|
| Nombre de la fábrica: | País ligero (Changshu) Co., Ltd. | Producto: | Interruptor de eje de balancín de la ronda del LED |
|---|---|---|---|
| Recorte del panel: | Φ 20m m | Función: | ENCENDIDO-APAGADO |
| Color del LED: | rojo | Grado eléctrico: | 6A 250V, 10A 125V |
| Resistencia de la vida: | 10.000 ciclos | ||
| Resaltar: | interruptor del botón del eje de balancín,en de eje de balancín |
||
Interruptor de eje de balancín del país LED de la luz de la marca de Taiwán alrededor, botón rojo, 6A 250V.
1. Fabricante Light Country Introduction.
Comenzado a partir de 1985, el país ligero se ha dedicado en el interruptor por más de 35 años.
Tenemos dos sitios de fabricación, situados en Dongguan y Changshu, China.
Nuestros productos principales son interruptor de eje de balancín y el termóstato KSD301.
Para proporcionar servicio del mejor del cliente, combinamos la investigación, el diseño, la producción, ventas y posventa en casa.
Nuestros interruptores consiguieron ya UL/CUL, VDE, TUV, SEMKO, NEMKO y los certificados de CQC, resuelven regulaciones de ROHS/REACH.
Nuestras fábricas consiguieron ya ISO9001, ISO14001, certificados IATF16949.
Ponemos siempre la satisfacción de cliente en el primer lugar, y merecemos toda su confianza.
2. Especificación del interruptor de eje de balancín de la ronda del LED.
| Marca del interruptor de eje de balancín | País ligero |
| Grado eléctrico | CA de 6A/10A 250V, CA de 10A/15A 125V |
| Tamaño del producto | Φ 23m m |
| Tamaño del agujero de la instalación | Φ 20m m |
| Tolerancia general | >±0.4, <> |
| Vida mecánica | ciclos >30,000 |
| Vida eléctrica | ciclos >10,000 |
| Vivienda de color | Negro (más están disponibles, nos entran en contacto con por favor.) |
| Vivienda del material | PA66 |
| Color del botón | Rojo (más están disponibles, nos entran en contacto con por favor.) |
| Material del botón | PA66/PC |
| Material del contacto | Aleación de plata |
| Material terminal | De cobre amarillo o de cobre (de plata plateada) |
| Fuerza dieléctrica | >1500V 1 minuto |
| Resistencia de contacto | <20m> |
| Resistencia de aislamiento | >1000MΩ (500V DC entre los contactos abiertos) |
| Subida de la temperatura en el terminal | Max.30℃ |
| Capacidad de la soldadura del terminal | 350℃ máximo 3s (ninguna presión se puede poner en los terminales al soldar a mano.) |
Cualquier Cd, Pb, hectogramo etc y es compuestos no es incluir en este producto.
3. Función de interruptor de eje de balancín de la ronda del LED.
|
Artículo ningún |
Poles& Tiros |
Posición del eje de balancín | ||
| Izquierda | Centro | La derecha | ||
| RC9 | SPST con la lámpara | EN | Ninguno | APAGADO |
4. Dimensión del interruptor de eje de balancín de la ronda del LED.
![]()
5. Circuitos del interruptor de eje de balancín de la ronda del LED.
![]()
6. Especificación del interruptor de eje de balancín de la ronda del LED (t=25℃).
| SÍMBOLO | PARÁMETROS DEL LED | UNIDAD | |||
| COLOR DEL LED | Verde | Rojo | Amarillo | ||
| Pico adelante actual | IFM | 30 | 30 | 30 | mA |
| Avenida adelante actual | SI | 20 | 20 | 20 | mA |
| Voltaje delantero | VF | 3 | 3 | 3 | V |
| Voltaje reverso | VR | 5 | 5 | 5 | V |
| Longitud de onda de la emisión | λR | 571 | 630 | 590 | nanómetro |
| Intensidad luminosa | IV | 4,25 | 5,10 | 3,40 | mcd |
| Temperatura de funcionamiento | -40~85 | ℃ | |||
Gracias por su paciencia que ve nuestros interruptores. Si podemos ayudar, entrarnos en contacto con amablemente vía maneras abajo,
Ventas: Thomas Lee/Julie Liu
Teléfono: +86 138 6234 1050/+86 180 2126 2273
Correo: lixin@liangqundianzi.cn o ksd301@aliyun.com.cn
WhatsApp: +86 15850802713
Persona de Contacto: Ms. Julie
Teléfono: +86-180-2126-2273
Fax: 86-512-52843553